Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Pareigybės pavadinimas | 2018 metai | 2019 metai | ||||
Darbuot. skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
Darbuot. skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | ||||
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės | ||||||
Direktorius | 1 | 2431,11 | 1 | 3633,00 | 3970,35 | 3970,35 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2239,20 | 2 | 3027,81 | 3354,47 | 3354,47 |
Patarėjas | 1 | 1847,65 | 1 | 2573,36 | 2863,15 | 2870,36 |
Valdybos viršininkas | 5 | 1760,85 | 7 | 2537,62 | 2865,85 | 2870,63 |
Skyriaus viršininkas | 10 | 1653,99 | 12 | 2381,51 | 2555,61 | 2523,81 |
Vyriausiasis tyrėjas | 79 | 1333,12 | 100 | 2089,04 | 2138,15 | 2150,78 |
Vyresnysis tyrėjas | 43 | 1174,34 | 51 | 1626,31 | 1670,88 | 1700,39 |
Tyrėjas | 13 | 1018,65 | 16 | 1542,12 | 1503,10 | 1491,57 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 1187,61 | 1 | 1772,90 | 1772,90 | 1772,90 |
Karjeros valstybės tarnautojų pareigybės | ||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 1674,99 | 10 | 2388,87 | 2379,13 | 2335,95 |
Patarėjas | 2 | 1178,91 | 2 | 1816,13 | 1909,15 | 1967,97 |
Vyriausiasis specialistas | 83 | 1143,77 | 80 | 1556,51 | 1579,20 | 1674,31 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 893,87 | 1 | 1404,56 | 1376,39 | 1563,58 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės |
||||||
Finansų specialistas (A2) | 3 | 1201,15 | 3 | 1637,45 | 1671,76 | 1671,76 |
Vertėjas (A2) | 4 | 819,07 | 4 | 1215,61 | 1287,12 | 1287,12 |
Dokumentų tvarkytojas (A2) | 7 | 771,17 | 5 | 1076,35 | 1105,82 | 1220,00 |
Kalbos tvarkytojas (A2) | 1 | 862,13 | 1 | 1254,83 | 1328,64 | 1328,64 |
Transporto specialistas (B) | 1 | 901,00 | 1 | 1372,47 | 1470,50 | 1470,50 |
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas (B) |
1 | 887,75 | 2 | 1183,32 | 1238,68 | 1238,68 |
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (A2) |
1 | 1386,61 | 1 | 1731,73 | 1810,45 | 1810,45 |
Kompiuterių sistemų administratorius (A2) | 3 | 831,54 | 2 | 1247,33 | 1326,05 | 1326,05 |
Informacinių technologijų sistemų administratorius (A2) |
1 | 1218,31 | 2 | 1810,45 | 1928,52 | 1928,52 |
Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) (A2) |
1 | 1086,24 | 1 | 1577,76 | 1577,76 | 1702,32 |
Dokumentų tvarkytojas (B) | 12 | 734,24 | 7 | 1070,08 | 1166,60 | 1142,79 |
Lengvojo automobilio vairuotojas (C) | 3 | 749,51 | 1 | 1041,84 | 1073,59 | 968,80 |
Viešųjų ryšių specialistas (A2) | 1 | 1125,03 | 1 | 1810,45 | 1810,45 | 1810,45 |
Projekto administratorius (A2) | 1 | 1225,85 | 1 | 1784,21 | 1889,16 | 1889,16 |
Projekto finansininkas (A2) | 1 | 1135,35 | 1 | 1505,10 | 1505,10 | 1505,10 |
Viešųjų pirkimų specialistas (A2) | 1 | 1268,03 | 1 | 1655,61 | 1655,61 | 1655,61 |
Skyriaus padėjėjas | 5 | 815,72 | 9 | 1214,84 | 1232,94 | 1220,55 |
Pinigų plovimo prevencijos specialistas | 1 | 1446,90 | 1 | 1784,21 | 1889,16 | 1889,16 |
Personalo specialistas | 2 | 1489,53 | 1599,56 | 1627,07 | ||
Psichologas | 2 | 953,27 | 953,27 | 953,27 | ||
Duomenų bazių specialistas | 1 | 1671,18 | 1671,18 | 1671,18 | ||
Mentorius | 1 | 1764,60 |
Atnaujinta:
Biudžetinė įstaiga
Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius, Lietuva
Telefonas (8 5) 271 75 94. El. paštas dokumentas@fntt.lt
Kodas Juridinių asmenų registre: 188608786
Duomenys apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
© 2019 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Sukūrė: UAB „Fresh media"